PNEUMATIQUE SCHWALBE MARATHON PLUS 24×1.75 – ETRTOÂ 47-507 – HS440
Les crevaisons, câest du passĂ©. SmartGuardÂź est Ă©laborĂ© Ă partir de caoutchouc spĂ©cial Ă haute capacitĂ© Ă©lastique. Toutes les matiĂšres tranchantes sont repoussĂ©es. ParticuliĂšrement robuste, mĂȘme une punaise ne peut le traverser. La protection SmartGuard nâaffecte en aucun cas la rĂ©sistance au roulement de Marathon Plus qui prĂ©sente, Ă ce niveau, des caractĂ©ristiques identiques Ă celles dâun pneu non Ă©quipĂ© dâune sous-couche de protection.
| Référence Fabricant | 11100759 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11100759 |
| Taille de roue | 24″ |
| ETRTO | 47-507 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Plus |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS440 |
| Compound | Endurance |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 95 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 3.0-5.0 |
| Poids | 920 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 7 |
| Technologie Schwalbe | SmartGuard |
| . | Performance Line |
| . | E-Bike Ready |
| Utilisation préconisée | Randonnée, Tandem, Vélo couché, VTTROUTE |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)














Avis
Il nây a pas encore dâavis.