PNEUMATIQUE SCHWALBE MARATHON PLUS 26×1.75 – ETRTO 40-622 – HS440Â
Les crevaisons, câest du passĂ©. SmartGuardÂź est Ă©laborĂ© Ă partir de caoutchouc spĂ©cial Ă haute capacitĂ© Ă©lastique. Toutes les matiĂšres tranchantes sont repoussĂ©es. ParticuliĂšrement robuste, mĂȘme une punaise ne peut le traverser. La protection SmartGuard nâaffecte en aucun cas la rĂ©sistance au roulement de Marathon Plus qui prĂ©sente, Ă ce niveau, des caractĂ©ristiques identiques Ă celles dâun pneu non Ă©quipĂ© dâune sous-couche de protection.
| Référence Fabricant | 11100762 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11100762 |
| Taille de roue | 26″ |
| Dimension simple | 26×1.75 |
| ETRTO | 47-559 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Plus |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS440 |
| Compound | Endurance |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 109 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 3.0-5.0 |
| Poids | 995 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 7 |
| Technologie Schwalbe | SmartGuard |
| . | E-BIKE READY 50km/h |
| Utilisation préconisée | Vélo électrique, Vélotaf, Ville, VTTROUTE |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)












Avis
Il nây a pas encore dâavis.