700x35c 28×1.40 Pneu Schwalbe MARATHON SUPREME HS469 Evolution Addix RaceGuard MicroSkin – Tringle Souple – ETRTO 37-622
Un pneu Touring auquel on peut tout demander. Câest lâobjectif que nos techniciens du service Recherche et DĂ©veloppement sâĂ©taient fixĂ©s il y a quatre ans pour dĂ©velopper le premier modĂšle de la gamme Marathon Evolution. Non seulement les caractĂ©ristiques en matiĂšre de rĂ©sistance Ă la crevaison et dâaccroche sous la pluie sont totalement prĂ©servĂ©es grĂące Ă sa sous-couche Vitesse Guard et son Triple Compound RoadStar, mais ses flancs Skinwall lui permettent dâĂȘtre le plus lĂ©ger et le plus performant de toute lâoffre Marathon Evo. Avec lancs LiteSkin. Tringles souples.
A noter : Marathon Supreme ne dispose pas de bande rainurée spécifique pour dynamo.
| Référence Fabricant | 11600831.01 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11600831.01 |
| Taille de roue | 28″, 700 |
| Dimension en mm | 700x35C |
| ETRTO | 37-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon SuprĂȘme |
| Type de Tringle | Souple |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS469 |
| Compound | Addix |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 100 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 4.0-6.0 |
| Poids | 520 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 5 |
| Technologie Schwalbe | RaceGuard |
| . | Evolution Line |
| . | E-BIKE READY 25km/h |
| Utilisation préconisée | Cyclotourisme, Randonnée, Randonneuse, Route, Utilitaire, Vélo électrique, Vélotaf, Ville, Voyage, VTTROUTE |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)









Avis
Il nây a pas encore dâavis.