PNEUMATIQUE SCHWALBE MARATHON PLUS 700x38C – ETRTO 40-622 – HS440
Les crevaisons, câest du passĂ©. SmartGuardÂź est Ă©laborĂ© Ă partir de caoutchouc spĂ©cial Ă haute capacitĂ© Ă©lastique. Toutes les matiĂšres tranchantes sont repoussĂ©es. ParticuliĂšrement robuste, mĂȘme une punaise ne peut le traverser. La protection SmartGuard nâaffecte en aucun cas la rĂ©sistance au roulement de Marathon Plus qui prĂ©sente, Ă ce niveau, des caractĂ©ristiques identiques Ă celles dâun pneu non Ă©quipĂ© dâune sous-couche de protection.
| Référence Fabricant | 11100770 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11100770 |
| Taille de roue | 28″, 700 |
| Dimension en mm | 700x38C |
| ETRTO | 40-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Plus |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS440 |
| Compound | Endurance |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 100 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 3.5-6.0 |
| Poids | 960 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 7 |
| Technologie Schwalbe | SmartGuard |
| . | Performance Line |
| . | E-BIKE READY 50km/h |
| Utilisation préconisée | Vélotaf, Ville, Voyage, VTC |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)













Avis
Il nây a pas encore dâavis.