Caractéristiques :
Â
| >Â | Affiche les mesures de tout capteur de puissance utilisant un signal ANT+. |
| > | 5 plages de programmation d’entraînement de puissance. |
| > | 5 plages de programmation de fréquence cardiaque. |
| >Â | Vitesse actuelle, vitesse max. et vitesse moyenne. |
| > | Totalisateurs général et partiel. |
| >Â | Fonction alarme Ă intervalles et alarme au tour, arrĂŞt automatique. |
| >Â | Comparateur de vitesse, indicateur de charge de pile. |
| > | Possibilité de paramétrer deux vélos, diamètre de roue et totalisateur distincts. |
| > | Économiseur d’énergie avec mode veille automatique. |
| >Â | Petite taille mais gros affichage pour faciliter la lecture. |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.