VĂ©lo Trek 920, un vĂ©lo de randonnĂ©e dotĂ© d’un cadre aluminium endurant et lĂ©ger.
| Poids | 56 – 12.89 kg / 28.41 lbs  |
| Cadre | |
| Cadre | Série 100 Aluminium Alpha avec fixations pour porte-bagages et garde-boues  |
| Fourche | Trek Adventure en alliage compatible disque, axe traversant 15 mm  |
| Roues | |
| Roues | Bontrager Duster Elite Tubeless Ready, 15 mm avant, 142×12 arriĂšre  |
| Pneus | Bontrager XR1, 29 x 2 pouces  |
| Transmission | |
| Leviers | SRAM S700, 10 vitesses  |
| Dérailleur avant | SRAM X5  |
| Dérailleur arriÚre | SRAM GX, Type 2  |
| Pédalier | SRAM S1000, 42/28  |
| Boßtier de pédalier | Cartouche étanche  |
| Cassette | SRAM PG-1030, 11-36, 10 vitesses  |
| ChaĂźne | KMC X10Â Â |
| Pédales | Non inclus  |
| Composants | |
| Selle | Bontrager Evoke 1.5Â Â |
| Tige de Selle | Bontrager, tĂȘte Ă 2 boulons, 27,2 mm, dĂ©port 8 mm  |
| Cintre | Bontrager Race VR-C, 31,8 mm  |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 degrés, livré avec fixation pour compteur et éclairage  |
| Guidoline | Ruban de guidon Bontrager  |
| Jeu de Direction | Roulements à cartouches étanches, non filetés de 1,125 pouce  |
| Kit de Freinage | Freins Ă disque hydrauliques SRAMÂ S700 |






Avis
Il nây a pas encore dâavis.